宏利基金管理有限公司
Manulife Fund Management Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
債券持倉(cāng)
其他公司債券持倉(cāng)查詢:
數(shù)據(jù)加載中...
宏利基金 2024年3季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至:2024-09-30
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160405 | 16農(nóng)發(fā)05 | 2 | 8.86% | 740,776.91 |
2 | 150305 | 15進(jìn)出05 | 2 | 5.75% | 480,170.15 |
3 | 150314 | 15進(jìn)出14 | 2 | 1.82% | 152,064.60 |
4 | 180401 | 18農(nóng)發(fā)01 | 4 | 1.07% | 89,640.84 |
5 | 2128035 | 21華夏銀行02 | 2 | 0.92% | 76,637.89 |
6 | 171771 | 20內(nèi)蒙24 | 2 | 0.90% | 75,030.66 |
7 | 2120116 | 21南京銀行01 | 2 | 0.83% | 69,273.86 |
8 | 2128041 | 21廣發(fā)銀行小微債 | 2 | 0.79% | 66,394.80 |
9 | 180411 | 18農(nóng)發(fā)11 | 2 | 0.69% | 57,306.21 |
10 | 019727 | 23國(guó)債24 | 15 | 0.67% | 55,858.22 |
11 | 160836 | 20河南31 | 2 | 0.63% | 52,705.65 |
12 | 112485268 | 24徽商銀行CD157 | 3 | 0.47% | 39,672.72 |
13 | 2220011 | 22北京銀行小微債01 | 1 | 0.42% | 34,684.52 |
14 | 2228016 | 22華夏銀行01 | 1 | 0.41% | 34,650.74 |
15 | 2228015 | 22浦發(fā)銀行03 | 1 | 0.40% | 33,631.60 |
16 | 2328010 | 23平安銀行小微債 | 3 | 0.38% | 31,695.72 |
17 | 2228009 | 22光大銀行小微債 | 1 | 0.37% | 30,585.21 |
18 | 112485963 | 24廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD114 | 3 | 0.36% | 29,735.31 |
19 | 2220010 | 22寧波銀行01 | 1 | 0.33% | 27,543.59 |
20 | 2222006 | 22中銀金融債01 | 3 | 0.31% | 26,212.72 |
21 | 220217 | 22國(guó)開(kāi)17 | 4 | 0.29% | 24,135.60 |
22 | 2228050 | 22光大銀行 | 1 | 0.25% | 20,550.68 |
23 | 112419037 | 24恒豐銀行CD037 | 3 | 0.24% | 19,970.50 |
24 | 112419062 | 24恒豐銀行CD062 | 3 | 0.24% | 19,955.36 |
25 | 112421051 | 24渤海銀行CD051 | 3 | 0.24% | 19,951.64 |
26 | 112416092 | 24上海銀行CD092 | 3 | 0.24% | 19,948.40 |
27 | 112492870 | 24廈門國(guó)際銀行CD037 | 3 | 0.24% | 19,944.37 |
28 | 112483799 | 24廈門國(guó)際銀行CD137 | 3 | 0.24% | 19,870.26 |
29 | 112413102 | 24浙商銀行CD102 | 3 | 0.24% | 19,854.22 |
30 | 112484677 | 24廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD097 | 3 | 0.24% | 19,847.06 |
31 | 2222008 | 22上汽通用債 | 1 | 0.21% | 17,532.26 |
32 | 019740 | 24國(guó)債09 | 17 | 0.21% | 17,264.06 |
33 | 272380002 | 23太平洋財(cái)險(xiǎn)債01 | 1 | 0.19% | 15,928.05 |
34 | 112403045 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD045 | 3 | 0.18% | 14,942.43 |
35 | 210203 | 21國(guó)開(kāi)03 | 4 | 0.16% | 13,528.67 |
36 | 210208 | 21國(guó)開(kāi)08 | 2 | 0.15% | 12,255.94 |
37 | 230216 | 23國(guó)開(kāi)16 | 3 | 0.15% | 12,239.13 |
38 | 2328021 | 23興業(yè)銀行小微債01 | 2 | 0.15% | 12,118.99 |
39 | 240401 | 24農(nóng)發(fā)01 | 2 | 0.13% | 11,123.01 |
40 | 190205 | 19國(guó)開(kāi)05 | 2 | 0.13% | 10,870.87 |
41 | 190215 | 19國(guó)開(kāi)15 | 2 | 0.13% | 10,709.40 |
42 | 198916 | 23河南72 | 2 | 0.13% | 10,643.24 |
43 | 2328006 | 23交通銀行小微債01 | 2 | 0.12% | 10,242.15 |
44 | 2405318 | 24河南債18 | 2 | 0.12% | 10,218.82 |
45 | 2420008 | 24江蘇銀行綠色債01 | 2 | 0.12% | 10,217.33 |
46 | 200212 | 20國(guó)開(kāi)12 | 2 | 0.12% | 10,202.29 |
47 | 232512 | 24新疆29 | 2 | 0.12% | 10,142.14 |
48 | 102481609 | 24晉能煤業(yè)MTN007 | 2 | 0.12% | 10,127.01 |
49 | 112490707 | 24長(zhǎng)沙銀行CD014 | 3 | 0.12% | 9,991.44 |
50 | 112486901 | 24蘇州銀行CD228 | 3 | 0.12% | 9,987.17 |
51 | 112414221 | 24江蘇銀行CD221 | 3 | 0.12% | 9,985.64 |
52 | 112498953 | 24杭州銀行CD087 | 3 | 0.12% | 9,979.12 |
53 | 112406068 | 24交通銀行CD068 | 3 | 0.12% | 9,973.69 |
54 | 112309237 | 23浦發(fā)銀行CD237 | 3 | 0.12% | 9,968.18 |
55 | 112495074 | 24杭州銀行CD047 | 3 | 0.12% | 9,967.27 |
56 | 112303265 | 23農(nóng)業(yè)銀行CD265 | 3 | 0.12% | 9,964.52 |
57 | 112418276 | 24華夏銀行CD276 | 3 | 0.12% | 9,957.92 |
58 | 112310362 | 23興業(yè)銀行CD362 | 3 | 0.12% | 9,956.26 |
59 | 112405194 | 24建設(shè)銀行CD194 | 3 | 0.12% | 9,927.40 |
60 | 112403051 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD051 | 3 | 0.12% | 9,926.28 |
61 | 112403026 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD026 | 3 | 0.12% | 9,920.72 |
62 | 112403033 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD033 | 3 | 0.12% | 9,914.04 |
63 | 112403108 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD108 | 2 | 0.12% | 9,883.60 |
64 | 019733 | 24國(guó)債02 | 11 | 0.11% | 9,267.60 |
65 | 2422038 | 24工銀金租債04 | 2 | 0.10% | 8,009.12 |
66 | 220405 | 22農(nóng)發(fā)05 | 2 | 0.09% | 7,473.96 |
67 | 2028025 | 20浦發(fā)銀行二級(jí)01 | 2 | 0.09% | 7,138.63 |
68 | 240011 | 24附息國(guó)債11 | 2 | 0.09% | 7,127.10 |
69 | 2405633 | 24陜西債20 | 2 | 0.08% | 7,015.08 |
70 | 102481965 | 24潞安MTN003 | 2 | 0.08% | 6,997.79 |
71 | 2422041 | 24中銀消費(fèi)金融債03 | 2 | 0.08% | 6,989.05 |
72 | 210204 | 21國(guó)開(kāi)04 | 2 | 0.08% | 6,429.62 |
73 | 101896 | 22山東21 | 2 | 0.08% | 6,350.47 |
74 | 210209 | 21國(guó)開(kāi)09 | 2 | 0.08% | 6,278.32 |
75 | 220203 | 22國(guó)開(kāi)03 | 2 | 0.07% | 6,207.17 |
76 | 200203 | 20國(guó)開(kāi)03 | 2 | 0.07% | 6,167.32 |
77 | 102000298 | 20廣新控股MTN002 | 2 | 0.07% | 6,142.01 |
78 | 2271189 | 22新疆債15 | 2 | 0.07% | 6,136.94 |
79 | 2271345 | 22兵團(tuán)債06 | 2 | 0.07% | 6,133.64 |
80 | 150218 | 15國(guó)開(kāi)18 | 2 | 0.07% | 6,130.51 |
81 | 230431 | 23農(nóng)發(fā)31 | 2 | 0.07% | 6,128.80 |
82 | 2028034 | 20浦發(fā)銀行二級(jí)03 | 2 | 0.07% | 6,126.06 |
83 | 200405 | 20農(nóng)發(fā)05 | 1 | 0.07% | 6,079.12 |
84 | 230302 | 23進(jìn)出02 | 1 | 0.07% | 6,077.10 |
85 | 312400001 | 24工行TLAC非資本債01A | 2 | 0.07% | 6,045.94 |
86 | 2371321 | 23新疆債49 | 2 | 0.07% | 5,699.87 |
87 | 170210 | 17國(guó)開(kāi)10 | 2 | 0.06% | 5,367.30 |
88 | 198903 | 23天津106 | 1 | 0.06% | 5,321.75 |
89 | 2123004 | 21中郵人壽01 | 2 | 0.06% | 5,244.38 |
90 | 230203 | 23國(guó)開(kāi)03 | 2 | 0.06% | 5,232.46 |
91 | 2328026 | 23華夏銀行06 | 2 | 0.06% | 5,178.01 |
92 | 220209 | 22國(guó)開(kāi)09 | 2 | 0.06% | 5,160.61 |
93 | 240598 | 24中航G2 | 1 | 0.06% | 5,158.94 |
94 | 230782 | 23龍江24 | 1 | 0.06% | 5,144.95 |
95 | 185322 | 22天風(fēng)01 | 1 | 0.06% | 5,138.23 |
96 | 240310 | 24進(jìn)出10 | 2 | 0.06% | 5,137.99 |
97 | 232171 | 24河南18 | 1 | 0.06% | 5,128.91 |
98 | 115414 | 23國(guó)金04 | 1 | 0.06% | 5,104.20 |
99 | 220303 | 22進(jìn)出03 | 3 | 0.06% | 5,069.97 |
100 | 012481325 | 24湘高速SCP004 | 3 | 0.06% | 5,035.32 |
101 | 240306 | 24進(jìn)出06 | 3 | 0.06% | 5,022.54 |
102 | 272400003 | 24利安人壽資本補(bǔ)充債03 | 1 | 0.06% | 5,005.94 |
103 | 112485682 | 24溫州銀行CD172 | 3 | 0.06% | 4,981.95 |
104 | 019728 | 23國(guó)債25 | 1 | 0.05% | 4,223.02 |
105 | 2180228 | 21溫嶺債01 | 1 | 0.05% | 4,164.61 |
106 | 2180457 | 21麗水城投債01 | 1 | 0.05% | 4,152.19 |
107 | 102282431 | 22招商資本MTN001(科創(chuàng)票據(jù)) | 3 | 0.05% | 4,112.03 |
108 | 102282080 | 22廣州開(kāi)投MTN001 | 1 | 0.05% | 4,025.37 |
109 | 2180400 | 21金華城投債 | 1 | 0.05% | 4,013.65 |
110 | 2180373 | 21瑞安債01 | 1 | 0.05% | 3,971.93 |
111 | 232400036 | 24南京銀行二級(jí)資本債02 | 1 | 0.05% | 3,956.89 |
112 | 092280134 | 22工行二級(jí)資本債04A | 1 | 0.04% | 3,138.81 |
113 | 113062 | 常銀轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.04% | 3,132.69 |
114 | 019749 | 24國(guó)債15 | 5 | 0.04% | 3,127.91 |
115 | 150308 | 15進(jìn)出08 | 1 | 0.04% | 3,102.91 |
116 | 115253 | 23首集K1 | 1 | 0.04% | 3,072.49 |
117 | 019693 | 22國(guó)債28 | 2 | 0.04% | 3,038.31 |
118 | 242400007 | 24中信銀行永續(xù)債01 | 1 | 0.04% | 3,017.64 |
119 | 242400011 | 24廣發(fā)銀行永續(xù)債01 | 1 | 0.04% | 2,997.73 |
120 | 019541 | 16國(guó)債13 | 3 | 0.03% | 2,710.29 |
121 | 113021 | 中信轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.03% | 2,214.01 |
122 | 132026 | G三峽EB2 | 3 | 0.03% | 2,165.94 |
123 | 102383208 | 23深圳特發(fā)MTN002 | 1 | 0.02% | 2,084.73 |
124 | 102480462 | 24京城投MTN002 | 1 | 0.02% | 2,065.35 |
125 | 2320005 | 23廈門國(guó)際銀行三農(nóng)債01 | 2 | 0.02% | 2,058.48 |
126 | 115419 | 23陸集02 | 1 | 0.02% | 2,040.91 |
127 | 102480697 | 24廣州資管MTN002A | 1 | 0.02% | 2,036.82 |
128 | 232480010 | 24浙商銀行二級(jí)資本債01 | 2 | 0.02% | 2,024.57 |
129 | 012482636 | 24蘇州交投SCP003 | 2 | 0.02% | 2,000.82 |
130 | 012483082 | 24中交路橋SCP003(科創(chuàng)票據(jù)) | 2 | 0.02% | 2,000.57 |
131 | 127084 | 柳工轉(zhuǎn)2 | 3 | 0.02% | 1,880.55 |
132 | 019745 | 24國(guó)債12 | 1 | 0.02% | 1,715.37 |
133 | 019746 | 24特國(guó)03 | 1 | 0.02% | 1,622.43 |
134 | 113052 | 興業(yè)轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.02% | 1,612.23 |
135 | 019705 | 23國(guó)債12 | 3 | 0.02% | 1,511.19 |
136 | 113056 | 重銀轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.02% | 1,424.51 |
137 | 113054 | 綠動(dòng)轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.02% | 1,323.88 |
138 | 113037 | 紫銀轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.01% | 1,137.56 |
139 | 113065 | 齊魯轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 1,042.76 |
140 | 230202 | 23國(guó)開(kāi)02 | 2 | 0.01% | 1,029.48 |
141 | 110059 | 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.01% | 1,029.43 |
142 | 200408 | 20農(nóng)發(fā)08 | 2 | 0.01% | 1,017.86 |
143 | 127025 | 冀東轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.01% | 1,014.29 |
144 | 113060 | 浙22轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.01% | 1,012.34 |
145 | 019734 | 24國(guó)債03 | 2 | 0.01% | 858.55 |
146 | 019742 | 24特國(guó)01 | 4 | 0.01% | 735.37 |
147 | 019732 | 24國(guó)債01 | 2 | 0.01% | 726.12 |
148 | 019708 | 23國(guó)債15 | 2 | 0.01% | 656.91 |
149 | 113066 | 平煤轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.01% | 471.32 |
150 | 113669 | 景23轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.01% | 438.29 |
151 | 115462 | 23交租01 | 1 | 0.00% | 397.42 |
152 | 312400002 | 24工行TLAC非資本債01B | 1 | 0.00% | 393.45 |
153 | 312410002 | 24中行TLAC非資本債01B | 1 | 0.00% | 393.39 |
154 | 113043 | 財(cái)通轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 359.22 |
155 | 111011 | 冠盛轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 357.25 |
156 | 232380086 | 23漢口銀行二級(jí)資本債02 | 1 | 0.00% | 341.73 |
157 | 128136 | 立訊轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 339.42 |
158 | 019618 | 19國(guó)債08 | 2 | 0.00% | 334.13 |
159 | 113061 | 拓普轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 323.02 |
160 | 019669 | 22國(guó)債04 | 2 | 0.00% | 305.03 |
161 | 110064 | 建工轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 298.75 |
162 | 019729 | 23國(guó)債26 | 2 | 0.00% | 293.81 |
163 | 110055 | 伊力轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 267.32 |
164 | 128134 | 鴻路轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 203.99 |
165 | 113024 | 核建轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 173.16 |
166 | 128132 | 交建轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 158.47 |
167 | 113059 | 福萊轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 143.80 |
168 | 110075 | 南航轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 141.03 |
169 | 113584 | 家悅轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 108.21 |
170 | 127024 | 盈峰轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 96.56 |
171 | 113641 | 華友轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 93.72 |
172 | 123108 | 樂(lè)普轉(zhuǎn)2 | 4 | 0.00% | 84.24 |
173 | 127037 | 銀輪轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 56.94 |
174 | 111014 | 李子轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 51.79 |
175 | 127022 | 恒逸轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 49.51 |
176 | 123179 | 立高轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 40.80 |
177 | 123113 | 仙樂(lè)轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 37.99 |
178 | 123063 | 大禹轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 35.54 |
179 | 123199 | 山河轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 34.15 |
180 | 113047 | 旗濱轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 31.77 |
181 | 110085 | 通22轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 30.89 |
182 | 127030 | 盛虹轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 30.77 |
宏利基金 2024年2季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至:2024-06-30
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160405 | 16農(nóng)發(fā)05 | 2 | 9.74% | 734,727.94 |
2 | 150305 | 15進(jìn)出05 | 2 | 6.32% | 477,051.15 |
3 | 150314 | 15進(jìn)出14 | 2 | 2.08% | 156,640.73 |
4 | 180401 | 18農(nóng)發(fā)01 | 4 | 1.18% | 89,061.89 |
5 | 2128041 | 21廣發(fā)銀行小微債 | 3 | 1.15% | 86,497.15 |
6 | 019727 | 23國(guó)債24 | 21 | 1.05% | 78,915.15 |
7 | 171771 | 20內(nèi)蒙24 | 2 | 1.02% | 76,804.69 |
8 | 2128035 | 21華夏銀行02 | 2 | 1.01% | 76,223.48 |
9 | 2120116 | 21南京銀行01 | 2 | 0.91% | 68,876.77 |
10 | 180411 | 18農(nóng)發(fā)11 | 2 | 0.75% | 56,831.06 |
11 | 160836 | 20河南31 | 2 | 0.71% | 53,887.89 |
12 | 240205 | 24國(guó)開(kāi)05 | 1 | 0.55% | 41,575.01 |
13 | 2228016 | 22華夏銀行01 | 1 | 0.46% | 34,483.94 |
14 | 2220011 | 22北京銀行小微債01 | 1 | 0.44% | 33,499.70 |
15 | 2228015 | 22浦發(fā)銀行03 | 1 | 0.44% | 33,469.71 |
16 | 112415235 | 24民生銀行CD235 | 3 | 0.40% | 29,886.57 |
17 | 2222006 | 22中銀金融債01 | 3 | 0.36% | 26,807.15 |
18 | 2228046 | 22中信銀行02 | 1 | 0.34% | 25,704.69 |
19 | 2228050 | 22光大銀行 | 3 | 0.34% | 25,584.18 |
20 | 09240202 | 24國(guó)開(kāi)清發(fā)02 | 4 | 0.33% | 25,154.59 |
21 | 230203 | 23國(guó)開(kāi)03 | 2 | 0.32% | 23,886.18 |
22 | 220217 | 22國(guó)開(kāi)17 | 4 | 0.29% | 22,177.65 |
23 | 230302 | 23進(jìn)出02 | 3 | 0.28% | 21,187.45 |
24 | 2128046 | 21浦發(fā)銀行02 | 1 | 0.27% | 20,432.06 |
25 | 112497405 | 24東莞銀行CD071 | 3 | 0.26% | 19,975.39 |
26 | 112491837 | 24湖北銀行CD018 | 3 | 0.26% | 19,958.80 |
27 | 112421137 | 24渤海銀行CD137 | 3 | 0.26% | 19,957.50 |
28 | 112419188 | 24恒豐銀行CD188 | 3 | 0.26% | 19,951.64 |
29 | 112421085 | 24渤海銀行CD085 | 3 | 0.26% | 19,910.66 |
30 | 112496019 | 24徽商銀行CD041 | 3 | 0.26% | 19,884.37 |
31 | 112419037 | 24恒豐銀行CD037 | 3 | 0.26% | 19,877.20 |
32 | 112421051 | 24渤海銀行CD051 | 3 | 0.26% | 19,866.37 |
33 | 112492870 | 24廈門國(guó)際銀行CD037 | 3 | 0.26% | 19,846.33 |
34 | 2328010 | 23平安銀行小微債 | 1 | 0.26% | 19,365.88 |
35 | 230216 | 23國(guó)開(kāi)16 | 6 | 0.24% | 18,281.71 |
36 | 230202 | 23國(guó)開(kāi)02 | 4 | 0.19% | 14,339.80 |
37 | 230211 | 23國(guó)開(kāi)11 | 6 | 0.19% | 14,219.52 |
38 | 112309128 | 23浦發(fā)銀行CD128 | 6 | 0.17% | 12,984.03 |
39 | 160213 | 16國(guó)開(kāi)13 | 2 | 0.17% | 12,603.80 |
40 | 210208 | 21國(guó)開(kāi)08 | 2 | 0.17% | 12,520.92 |
41 | 200204 | 20國(guó)開(kāi)04 | 2 | 0.15% | 11,583.42 |
42 | 198916 | 23河南72 | 2 | 0.14% | 10,538.99 |
43 | 230218 | 23國(guó)開(kāi)18 | 2 | 0.14% | 10,238.30 |
44 | 240203 | 24國(guó)開(kāi)03 | 2 | 0.14% | 10,207.69 |
45 | 240410 | 24農(nóng)發(fā)10 | 2 | 0.13% | 10,178.90 |
46 | 012480393 | 24浙交投SCP002 | 6 | 0.13% | 10,087.15 |
47 | 012481161 | 24國(guó)家能源SCP005 | 3 | 0.13% | 10,039.68 |
48 | 112311119 | 23平安銀行CD119 | 3 | 0.13% | 9,988.25 |
49 | 112309133 | 23浦發(fā)銀行CD133 | 3 | 0.13% | 9,981.99 |
50 | 112315328 | 23民生銀行CD328 | 3 | 0.13% | 9,979.60 |
51 | 112403152 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD152 | 3 | 0.13% | 9,959.74 |
52 | 112414131 | 24江蘇銀行CD131 | 3 | 0.13% | 9,958.58 |
53 | 112303209 | 23農(nóng)業(yè)銀行CD209 | 3 | 0.13% | 9,955.32 |
54 | 112498953 | 24杭州銀行CD087 | 3 | 0.13% | 9,929.64 |
55 | 112403108 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD108 | 2 | 0.13% | 9,833.24 |
56 | 102101794 | 21中車集MTN001 | 2 | 0.11% | 8,217.59 |
57 | 115253 | 23首集K1 | 3 | 0.11% | 8,174.78 |
58 | 230431 | 23農(nóng)發(fā)31 | 4 | 0.11% | 8,140.27 |
59 | 019709 | 23國(guó)債16 | 14 | 0.10% | 7,820.24 |
60 | 220405 | 22農(nóng)發(fā)05 | 2 | 0.10% | 7,406.67 |
61 | 019733 | 24國(guó)債02 | 11 | 0.09% | 7,085.22 |
62 | 102481965 | 24潞安MTN003 | 2 | 0.09% | 7,043.28 |
63 | 2028034 | 20浦發(fā)銀行二級(jí)03 | 2 | 0.08% | 6,360.48 |
64 | 150218 | 15國(guó)開(kāi)18 | 2 | 0.08% | 6,320.07 |
65 | 2205715 | 22山東債27 | 2 | 0.08% | 6,262.20 |
66 | 102000298 | 20廣新控股MTN002 | 2 | 0.08% | 6,115.04 |
67 | 2271189 | 22新疆債15 | 2 | 0.08% | 6,070.55 |
68 | 2271345 | 22兵團(tuán)債06 | 2 | 0.08% | 6,070.55 |
69 | 200405 | 20農(nóng)發(fā)05 | 1 | 0.08% | 6,055.29 |
70 | 148221 | 23長(zhǎng)江Y1 | 1 | 0.07% | 5,409.80 |
71 | 190209 | 19國(guó)開(kāi)09 | 2 | 0.07% | 5,321.44 |
72 | 809112 | 23湖南140 | 2 | 0.07% | 5,285.21 |
73 | 198903 | 23天津106 | 1 | 0.07% | 5,250.56 |
74 | 149746 | 21金街07 | 2 | 0.07% | 5,229.88 |
75 | 230782 | 23龍江24 | 1 | 0.07% | 5,199.44 |
76 | 212380025 | 23東莞農(nóng)商行債01 | 1 | 0.07% | 5,173.83 |
77 | 240598 | 24中航G2 | 1 | 0.07% | 5,166.90 |
78 | 2328026 | 23華夏銀行06 | 2 | 0.07% | 5,163.46 |
79 | 185322 | 22天風(fēng)01 | 1 | 0.07% | 5,118.80 |
80 | 115414 | 23國(guó)金04 | 1 | 0.07% | 5,097.65 |
81 | 012481325 | 24湘高速SCP004 | 3 | 0.07% | 5,016.89 |
82 | 072410093 | 24國(guó)信證券CP010 | 3 | 0.07% | 5,002.57 |
83 | 072410092 | 24財(cái)通證券CP004 | 3 | 0.07% | 5,002.57 |
84 | 112311114 | 23平安銀行CD114 | 3 | 0.07% | 4,993.18 |
85 | 019728 | 23國(guó)債25 | 1 | 0.06% | 4,745.67 |
86 | 102100188 | 21陜煤化MTN001 | 1 | 0.06% | 4,224.06 |
87 | 2180228 | 21溫嶺債01 | 1 | 0.06% | 4,191.94 |
88 | 2180346 | 21甌海城投債01 | 1 | 0.06% | 4,162.25 |
89 | 2180400 | 21金華城投債 | 1 | 0.06% | 4,155.83 |
90 | 2180457 | 21麗水城投債01 | 1 | 0.05% | 4,143.36 |
91 | 115010 | 23中鐵01 | 2 | 0.05% | 4,134.84 |
92 | 102282080 | 22廣州開(kāi)投MTN001 | 1 | 0.05% | 4,122.04 |
93 | 102282431 | 22招商資本MTN001(科創(chuàng)票據(jù)) | 3 | 0.05% | 4,092.87 |
94 | 019740 | 24國(guó)債09 | 1 | 0.05% | 3,562.14 |
95 | 091900007 | 19長(zhǎng)城債02BC(品種二) | 1 | 0.04% | 3,320.42 |
96 | 092280134 | 22工行二級(jí)資本債04A | 1 | 0.04% | 3,139.26 |
97 | 150308 | 15進(jìn)出08 | 1 | 0.04% | 3,089.97 |
98 | 240201 | 24國(guó)開(kāi)01 | 2 | 0.04% | 3,016.85 |
99 | 019693 | 22國(guó)債28 | 2 | 0.04% | 2,793.16 |
100 | 132026 | G三峽EB2 | 3 | 0.04% | 2,688.30 |
101 | 019734 | 24國(guó)債03 | 4 | 0.03% | 2,230.01 |
102 | 200311 | 20進(jìn)出11 | 1 | 0.03% | 2,229.00 |
103 | 2120089 | 21北京銀行永續(xù)債01 | 1 | 0.03% | 2,158.08 |
104 | 200219 | 20國(guó)開(kāi)19 | 2 | 0.03% | 2,093.02 |
105 | 102300281 | 23湖北宏泰MTN001 | 1 | 0.03% | 2,091.08 |
106 | 102381776 | 23金融資本MTN001 | 1 | 0.03% | 2,090.53 |
107 | 102383208 | 23深圳特發(fā)MTN002 | 1 | 0.03% | 2,077.67 |
108 | 102480462 | 24京城投MTN002 | 1 | 0.03% | 2,056.81 |
109 | 102100312 | 21鐵建房產(chǎn)MTN001 | 2 | 0.03% | 2,053.64 |
110 | 200203 | 20國(guó)開(kāi)03 | 2 | 0.03% | 2,047.33 |
111 | 092280007 | 22長(zhǎng)城金融債01BC | 2 | 0.03% | 2,032.78 |
112 | 240210 | 24國(guó)開(kāi)10 | 2 | 0.03% | 2,017.21 |
113 | 312400001 | 24工行TLAC非資本債01A | 2 | 0.03% | 2,013.04 |
114 | 012481260 | 24格力SCP005 | 2 | 0.03% | 2,010.07 |
115 | 112420151 | 24廣發(fā)銀行CD151 | 2 | 0.03% | 1,965.03 |
116 | 128136 | 立訊轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.02% | 1,829.13 |
117 | 110059 | 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.02% | 1,828.70 |
118 | 113052 | 興業(yè)轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.02% | 1,602.05 |
119 | 110075 | 南航轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.02% | 1,582.53 |
120 | 113056 | 重銀轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.02% | 1,458.23 |
121 | 019705 | 23國(guó)債12 | 1 | 0.02% | 1,380.02 |
122 | 113054 | 綠動(dòng)轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.02% | 1,337.03 |
123 | 113037 | 紫銀轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.01% | 1,107.37 |
124 | 113062 | 常銀轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.01% | 1,052.85 |
125 | 200408 | 20農(nóng)發(fā)08 | 2 | 0.01% | 1,046.98 |
126 | 230022 | 23附息國(guó)債22 | 1 | 0.01% | 1,042.11 |
127 | 127025 | 冀東轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.01% | 1,013.78 |
128 | 110079 | 杭銀轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 974.35 |
129 | 113050 | 南銀轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.01% | 966.17 |
130 | 113655 | 歐22轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.01% | 876.08 |
131 | 113061 | 拓普轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.01% | 872.32 |
132 | 113044 | 大秦轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.01% | 861.58 |
133 | 113060 | 浙22轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.01% | 819.17 |
134 | 019732 | 24國(guó)債01 | 2 | 0.01% | 719.70 |
135 | 019708 | 23國(guó)債15 | 2 | 0.01% | 665.71 |
136 | 123085 | 萬(wàn)順轉(zhuǎn)2 | 1 | 0.01% | 622.59 |
137 | 110087 | 天業(yè)轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 502.66 |
138 | 019729 | 23國(guó)債26 | 2 | 0.01% | 436.34 |
139 | 019744 | 24特國(guó)02 | 2 | 0.01% | 419.44 |
140 | 019669 | 22國(guó)債04 | 2 | 0.01% | 405.07 |
141 | 127030 | 盛虹轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 401.29 |
142 | 115462 | 23交租01 | 1 | 0.01% | 396.95 |
143 | 312400002 | 24工行TLAC非資本債01B | 1 | 0.01% | 393.44 |
144 | 312410002 | 24中行TLAC非資本債01B | 1 | 0.01% | 393.34 |
